最新审计报告格式_审计报告字体格式标准
2024-09-04 10:06:47未知 作者:m88范文
最新审计报告格式范文
审 计 报 告
广东天博会审字「2014」第 号
广东XX有限公司全体股东:
我们审计了后附的XXX有限公司「以下简称XXX公司」财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制财务报表是XXX公司管理层的责任。这种责任包括:「1」设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;「2」选择和运用恰当的会计政策;「3」作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,XXX公司财务报表已经按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了XXX公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师:
广东天博会计师事务所
中国注册会计师:
中国·河源市 二○一四年××月××日
资 产 负 债 表
2013年12月31日
编制单位: 单位:元
资 产 | 行 数 | 年 初 数 | 期 末 数 | |||
流动资产 | ||||||
货币资金 | 1 | |||||
短期投资 | 2 | |||||
应收票据 | 3 | |||||
应收帐款 | 4 | |||||
减:坏帐准备 | 5 | |||||
应收帐款净额 | 6 | |||||
预付帐款 | 7 | |||||
应收补贴款 | 8 | |||||
其他应收款 | 9 | |||||
存 货 | 10 | |||||
待摊费用 | 11 | |||||
待处理流动资产净损失 | 12 | |||||
一年内到期的长期债券投资 | 13 | |||||
其他流动资产 | 14 | |||||
流动资产合计 | 15 | |||||
长期投资: | ||||||
长期投资 | 16 | |||||
固定资产: | ||||||
固定资产原值 | 17 | |||||
减:累计折旧 | 18 | |||||
固定资产净值 | 19 | |||||
固定资产清理 | 20 | |||||
在建工程 | 21 | |||||
待处理固定资产净损失 | 22 | |||||
固定资产合计 | 23 | |||||
无形资产及递延资产: | ||||||
无形资产 | 24 | |||||
递延资产 | 25 | |||||
无形资产及递延资产合计 | 26 | |||||
其他资产: | ||||||
其他长期资产 | 27 | |||||
递延税项: | ||||||
递延税款借项 | 28 | |||||
资产总计 | 29 | |||||
资 产 负 债 表 2013年12月31日 编制单位: 单位:元 | ||||||
负债及所有者权益 | 行 数 | 年 初 数 | 期 末 数 | |||
流动负债: | ||||||
短期借款 | 30 | |||||
应付票据 | 31 | |||||
应付帐款 | 32 | |||||
预收帐款 | 33 | |||||
其他应付款 | 34 | |||||
应付工资 | 35 | |||||
应付福利费 | 36 | |||||
未交税金 | 37 | |||||
未付利润 | 38 | |||||
其他未交款 | 39 | |||||
预提费用 | 40 | |||||
一年内到期的长期负债 | 41 | |||||
其他流动负债 | 42 | |||||
流动负债合计 | 43 | |||||
长期负债: | ||||||
长期借款 | 44 | |||||
应付债券 | 45 | |||||
长期应付款 | 46 | |||||
其他长期负债 | 47 | |||||
其中:住房周转金 | 48 | |||||
专项应付款 | 49 | |||||
长期负债合计 | 50 | |||||
递延税项: | ||||||
递延税款贷项 | 51 | |||||
负 债 合 计 | 52 | |||||
所有者权益: | ||||||
实收资本 | 53 | |||||
资本公积 | 54 | |||||
其中:补充流动资本 | 55 | |||||
盈余公积 | 56 | |||||
其中:公益金 | 57 | |||||
补充流动资本 | 58 | |||||
未分配利润 | 59 | |||||
所有者权益合计 | 60 | |||||
负债及所有者权益总计 | 61 |
损 益 表
2013年度
编制单位: 单位:元
项 目 | 行数 | 上年实际数 | 本年实际数 |
一、主营业务收入 | 1 | ||
减:主营业务成本 | 2 | ||
主营业务税金及附加 | 3 | ||
二、主营业务利润(亏损以-”号填列) | 4 | ||
加:其他业务利润(亏损以-”号填列) | 5 | ||
减:营业费用 | 6 | ||
管理费用 | 7 | ||
财务费用 | 8 | ||
三、营业利润(亏损以-”号填列) | 9 | ||
加:投资收益(亏损以-”号填列) | 10 | ||
补贴收入 | 11 | ||
营业外收入 | 12 | ||
减:营业外支出 | 13 | ||
四、利润总额(亏损以-”号填列) | 14 | ||
减:所得税 | 15 | ||
五、净利润(亏损以-”号填列) | 16 |
会 计 报 表 附 注
一、公司的基本情况
导诊护士长竞聘演讲稿
本公司系 企业,经批准于 年 月 日成立,注册资本 万元。
其中: 投入 万元。
开学前一周的周记450字
上述注册资本业务经 会计师事务所验资「 号验资报告」。
本公司经营范围:
本公司注册地址:
本公司法定代表人:
本公司财务报表报出时间:2007年 月 日。
二、不符合会计核算前提的说明
本公司无不符合会计核算的情况
三、主要会计政策和会计估计的说明
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。